
2017年(2014級)3+2錄取名單
日期:2017-09-04 00:00:00 發(fā)布人:admin 瀏覽量:1507
2014級3+2錄取名單(鄭州工程技術學院)
?
2014級3+2錄取名單(鄭州工程技術學院)
?
序號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
1 | 曾慶紅 | 男 | 電子技術應用 |
2 | 常亮亮 | 男 | 電子技術應用 |
3 | 陳凱 | 男 | 電子技術應用 |
4 | 陳英杰 | 男 | 電子技術應用 |
5 | 程學達 | 男 | 電子技術應用 |
6 | 杜澳峰 | 男 | 電子技術應用 |
7 | 馮凱晴 | 男 | 電子技術應用 |
8 | 赫耀明 | 男 | 電子技術應用 |
9 | 姜金鑫 | 男 | 電子技術應用 |
10 | 雷磊 | 男 | 電子技術應用 |
11 | 李浩澤 | 男 | 電子技術應用 |
12 | 李路強 | 男 | 電子技術應用 |
13 | 李星辰 | 男 | 電子技術應用 |
14 | 李岳青 | 男 | 電子技術應用 |
15 | 劉海洋 | 男 | 電子技術應用 |
16 | 劉騰濤 | 男 | 電子技術應用 |
17 | 盧鵬豪 | 男 | 電子技術應用 |
18 | 羅鐘曉 | 男 | 電子技術應用 |
19 | 呂紹旭 | 男 | 電子技術應用 |
20 | 苗豪雨 | 男 | 電子技術應用 |
21 | 喬志偉 | 男 | 電子技術應用 |
22 | 任家璇 | 男 | 電子技術應用 |
23 | 申曉彬 | 男 | 電子技術應用 |
24 | 宋子函 | 男 | 電子技術應用 |
25 | 孫亮 | 男 | 電子技術應用 |
26 | 孫寅超 | 男 | 電子技術應用 |
27 | 王克強 | 男 | 電子技術應用 |
28 | 王修文 | 男 | 電子技術應用 |
29 | 閆賽州 | 男 | 電子技術應用 |
30 | 楊富慧 | 男 | 電子技術應用 |
31 | 楊肖瑤 | 男 | 電子技術應用 |
32 | 殷志勇 | 男 | 電子技術應用 |
33 | 于建華 | 男 | 電子技術應用 |
34 | 于凱 | 男 | 電子技術應用 |
35 | 張博 | 男 | 電子技術應用 |
36 | 張金海 | 男 | 電子技術應用 |
37 | 張鎮(zhèn) | 男 | 電子技術應用 |
38 | 鄭澤兵 | 男 | 電子技術應用 |
39 | 朱展標 | 男 | 電子技術應用 |
40 | 陳莉賢 | 女 | 會計電算化 |
41 | 代夢雪 | 女 | 會計電算化 |
42 | 單俊慧 | 女 | 會計電算化 |
43 | 丁融 | 女 | 會計電算化 |
44 | 豆艷方 | 女 | 會計電算化 |
45 | 馮瑞巧 | 女 | 會計電算化 |
46 | 付玉潔 | 女 | 會計電算化 |
47 | 高燦 | 女 | 會計電算化 |
48 | 葛思夢 | 女 | 會計電算化 |
49 | 耿冬歌 | 女 | 會計電算化 |
50 | 郭會瑩 | 女 | 會計電算化 |
51 | 何曉格 | 女 | 會計電算化 |
52 | 黑曼榮 | 女 | 會計電算化 |
53 | 康鑫利 | 女 | 會計電算化 |
54 | 孔令鳳 | 女 | 會計電算化 |
55 | 李貴寧 | 女 | 會計電算化 |
56 | 李建華 | 女 | 會計電算化 |
57 | 李珂 | 女 | 會計電算化 |
58 | 李珂冉 | 女 | 會計電算化 |
59 | 李垠樺 | 女 | 會計電算化 |
60 | 劉開心 | 女 | 會計電算化 |
61 | 劉柯鑫 | 女 | 會計電算化 |
62 | 劉品 | 女 | 會計電算化 |
63 | 劉森熒 | 女 | 會計電算化 |
64 | 劉薇 | 女 | 會計電算化 |
65 | 劉琰 | 女 | 會計電算化 |
66 | 盧向利 | 女 | 會計電算化 |
67 | 馬艷輝 | 女 | 會計電算化 |
68 | 馬焰珠 | 女 | 會計電算化 |
69 | 孟格 | 女 | 會計電算化 |
70 | 孟清芳 | 女 | 會計電算化 |
71 | 秦孟瑤 | 女 | 會計電算化 |
72 | 任凱路 | 女 | 會計電算化 |
73 | 司亞茹 | 女 | 會計電算化 |
74 | 宋慧娟 | 女 | 會計電算化 |
75 | 宋小依 | 女 | 會計電算化 |
76 | 孫夢洋 | 女 | 會計電算化 |
77 | 孫婉 | 女 | 會計電算化 |
78 | 孫雅菡 | 女 | 會計電算化 |
79 | 汪一帆 | 女 | 會計電算化 |
80 | 王菲菲 | 女 | 會計電算化 |
81 | 王靜 | 女 | 會計電算化 |
82 | 王靜格 | 女 | 會計電算化 |
83 | 王靜宇 | 女 | 會計電算化 |
84 | 王珂 | 女 | 會計電算化 |
85 | 王小帥 | 男 | 會計電算化 |
86 | 謝依彤 | 女 | 會計電算化 |
87 | 邢晴文 | 女 | 會計電算化 |
88 | 楊凱楠 | 女 | 會計電算化 |
89 | 楊婷 | 女 | 會計電算化 |
90 | 楊文青 | 女 | 會計電算化 |
91 | 于曉寧 | 女 | 會計電算化 |
92 | 玉言 | 女 | 會計電算化 |
93 | 張鋒 | 男 | 會計電算化 |
94 | 張靜 | 女 | 會計電算化 |
95 | 張妍軍 | 女 | 會計電算化 |
96 | 張一鳴 | 女 | 會計電算化 |
97 | 張卓凡 | 女 | 會計電算化 |
98 | 張紫娟 | 女 | 會計電算化 |
99 | 趙高毅 | 男 | 會計電算化 |
100 | 鄭芳穎 | 女 | 會計電算化 |
101 | 鄭娜 | 女 | 會計電算化 |
102 | 鄭月陽 | 女 | 會計電算化 |
103 | 周珊 | 女 | 會計電算化 |
104 | 周爽 | 女 | 會計電算化 |
105 | 仇偉健 | 男 | 計算機應用 |
106 | 丁永輝 | 男 | 計算機應用 |
107 | 范晨鵬 | 男 | 計算機應用 |
108 | 范玉鵬 | 男 | 計算機應用 |
109 | 高潤青 | 女 | 計算機應用 |
110 | 黃超 | 男 | 計算機應用 |
111 | 吉冠昌 | 男 | 計算機應用 |
112 | 賈辰昊 | 男 | 計算機應用 |
113 | 靳光燦 | 男 | 計算機應用 |
114 | 李定文 | 男 | 計算機應用 |
115 | 李宏發(fā) | 男 | 計算機應用 |
116 | 李振濤 | 男 | 計算機應用 |
117 | 栗浩瀚 | 男 | 計算機應用 |
118 | 栗宇航 | 男 | 計算機應用 |
119 | 劉小強 | 男 | 計算機應用 |
120 | 盧尚明 | 男 | 計算機應用 |
121 | 馬青坡 | 男 | 計算機應用 |
122 | 馬旭 | 男 | 計算機應用 |
123 | 孫堯堂 | 男 | 計算機應用 |
124 | 王夢可 | 女 | 計算機應用 |
125 | 王一明 | 男 | 計算機應用 |
126 | 魏子賀 | 男 | 計算機應用 |
127 | 邢俊飛 | 男 | 計算機應用 |
128 | 徐航春 | 男 | 計算機應用 |
129 | 于海亮 | 男 | 計算機應用 |
130 | 張高振 | 男 | 計算機應用 |
131 | 張健 | 男 | 計算機應用 |
132 | 張藝恒 | 男 | 計算機應用 |
133 | 鄭澤坤 | 男 | 計算機應用 |
134 | 朱少卿 | 男 | 計算機應用 |
135 | 宗學良 | 男 | 計算機應用 |
136 | 馮欣 | 男 | 旅游服務與管理 |
137 | 高佩 | 女 | 旅游服務與管理 |
138 | 李若柔 | 女 | 旅游服務與管理 |
139 | 李尚利 | 女 | 旅游服務與管理 |
140 | 宋冰雪 | 女 | 旅游服務與管理 |
141 | 王青青 | 女 | 旅游服務與管理 |
142 | 楊啟蒙 | 女 | 旅游服務與管理 |
143 | 張佳如 | 女 | 旅游服務與管理 |
144 | 張棋棋 | 女 | 旅游服務與管理 |
145 | 張瑛 | 女 | 旅游服務與管理 |
146 | 趙珂 | 女 | 旅游服務與管理 |
147 | 周慧茹 | 女 | 旅游服務與管理 |
148 | 周瑞芳 | 女 | 旅游服務與管理 |
149 | 常雨 | 男 | 美術設計與制作 |
150 | 陳肖肖 | 女 | 美術設計與制作 |
151 | 陳鑫 | 男 | 美術設計與制作 |
152 | 儲貝貝 | 女 | 美術設計與制作 |
153 | 段曉寧 | 女 | 美術設計與制作 |
154 | 范學芳 | 女 | 美術設計與制作 |
155 | 郜佳樂 | 男 | 美術設計與制作 |
156 | 黑曉晨 | 女 | 美術設計與制作 |
157 | 侯晶晶 | 女 | 美術設計與制作 |
158 | 候媛 | 女 | 美術設計與制作 |
159 | 黃勇翔 | 男 | 美術設計與制作 |
160 | 賈夢瑤 | 女 | 美術設計與制作 |
161 | 焦嘉文 | 男 | 美術設計與制作 |
162 | 李曼 | 女 | 美術設計與制作 |
163 | 李倩 | 女 | 美術設計與制作 |
164 | 李茹 | 女 | 美術設計與制作 |
165 | 李琰 | 男 | 美術設計與制作 |
166 | 李儀 | 女 | 美術設計與制作 |
167 | 李振虎 | 男 | 美術設計與制作 |
168 | 劉明祥 | 男 | 美術設計與制作 |
169 | 劉淑寧 | 女 | 美術設計與制作 |
170 | 劉喜云 | 女 | 美術設計與制作 |
171 | 路苗苗 | 女 | 美術設計與制作 |
172 | 羅富玉 | 男 | 美術設計與制作 |
173 | 馬長璽 | 男 | 美術設計與制作 |
174 | 牛晨光 | 男 | 美術設計與制作 |
175 | 沈玟玟 | 女 | 美術設計與制作 |
176 | 司紅彪 | 男 | 美術設計與制作 |
177 | 司天一 | 男 | 美術設計與制作 |
178 | 孫劉穎 | 女 | 美術設計與制作 |
179 | 孫茹楠 | 女 | 美術設計與制作 |
180 | 孫帥宇 | 男 | 美術設計與制作 |
181 | 孫蘇媛 | 女 | 美術設計與制作 |
182 | 孫田甜 | 女 | 美術設計與制作 |
183 | 王佳欣 | 女 | 美術設計與制作 |
184 | 王利平 | 女 | 美術設計與制作 |
185 | 王炎淼 | 男 | 美術設計與制作 |
186 | 王中杰 | 女 | 美術設計與制作 |
187 | 溫斌 | 男 | 美術設計與制作 |
188 | 文靜靜 | 女 | 美術設計與制作 |
189 | 謝晨雨 | 女 | 美術設計與制作 |
190 | 邢瑞雪 | 女 | 美術設計與制作 |
191 | 姚朝陽 | 男 | 美術設計與制作 |
192 | 翟文藝 | 女 | 美術設計與制作 |
193 | 張東艷 | 女 | 美術設計與制作 |
194 | 張革 | 男 | 美術設計與制作 |
195 | 張浩 | 男 | 美術設計與制作 |
196 | 張家萌 | 女 | 美術設計與制作 |
197 | 張景 | 女 | 美術設計與制作 |
198 | 張苗苗 | 女 | 美術設計與制作 |
199 | 張現(xiàn)芹 | 女 | 美術設計與制作 |
200 | 張欣妍 | 女 | 美術設計與制作 |
201 | 張宇翔 | 男 | 美術設計與制作 |
202 | 張園 | 女 | 美術設計與制作 |
203 | 趙春婕 | 女 | 美術設計與制作 |
204 | 趙亞林 | 男 | 美術設計與制作 |
205 | 周環(huán)宇 | 男 | 美術設計與制作 |
206 | 朱佳琪 | 男 | 美術設計與制作 |
207 | 朱雅倩 | 女 | 美術設計與制作 |
?
?
?
?
?